招生信息

willhill官方网站2019年学术型硕士研究生复试结果公示

2019年03月27日  点击:[]

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         willhill官方网站2019年学术型硕士研究生复试结果公示
序号 考生编号 姓名 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取状态 备注
1 104879000102588 田付安 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 375 87.16 81.08 拟录取
2 105939450810306 覃章驰 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 379 86.1 80.95 拟录取
3 100139111190050 吴晓琦 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 398 79.34 79.47 拟录取
4 104879000141118 牟思浩 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 374 83.36 79.08 拟录取
5 104919303106793 王巧玲 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 364 84.98 78.89 拟录取
6 104869115016928 秦井井 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 372 82.74 78.57 拟录取
7 105939371310121 姜修海 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 376 81.86 78.53 拟录取
8 105939431810671 吴天赐 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 352 86.6 78.5 拟录取
9 105939450810132 雷丹 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 361 83.68 77.94 拟录取
10 105939450810568 杨文静 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 375 80.52 77.76 拟录取
11 105939231910595 苍柏森 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 365 82.5 77.75 拟录取
12 105939414710635 吴健贤 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 85.26 77.73 拟录取
13 105939451210321 汪静 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 354 84.52 77.66 拟录取
14 105939140410273 祁拯 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 364 82.04 77.42 拟录取
15 106109120420517 周鑫 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 375 79.06 77.03 拟录取
16 105939410210175 李悦涵 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 350 83.98 76.99 拟录取
17 105939450210104 黄秋洁 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 376 78.4 76.8 拟录取
18 105939000010651 何佳欣 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 367 79.08 76.24 拟录取
19 105939000010462 钟金丽 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 349 82.36 76.08 拟录取
20 105939231610402 杨文清 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 356 80.54 75.87 拟录取
21 105939421910234 罗燕 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 357 80.12 75.76 拟录取
22 105589130107749 潘懿 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 383 74.48 75.54 拟录取
23 105339432412262 刘子俊 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 357 79.68 75.54 拟录取
24 105939450810369 吴小妍 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 80.46 75.33 拟录取
25 105939000010117 江仿仿 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 342 82.22 75.31 拟录取
26 105939414410051 杜亚楠 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 359 78.78 75.29 拟录取
27 105939450210034 陈旭 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 359 78.74 75.27 拟录取
28 104599411020065 王梦楠 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 389 72.74 75.27 拟录取
29 105939342410288 宋京安 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 346 81.24 75.22 拟录取
30 105939422110483 周意川 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 79.98 75.09 拟录取
31 100139111312225 徐骏龙 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 378 74.5 75.05 拟录取
32 105939514810405 杨雪 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 348 79.8 74.7 拟录取
33 105939350110360 韦孜澄 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 355 77.72 74.36 拟录取 少数民族骨干
34 105939000010342 王维梦 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 347 79.22 74.31 拟录取
35 105939450810598 陈丽华 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 346 79.36 74.28 拟录取
36 105939000010409 杨媛媛 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 360 76.44 74.22 拟录取
37 104919303101280 金夕航 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 366 75.18 74.19 拟录取
38 105939431510122 蒋春艳 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 356 76.98 74.09 拟录取
39 105939410310124 蒋文倩 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 340 80.14 74.07 拟录取
40 105939450810352 韦东阳 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 350 78.08 74.04 拟录取
41 105939411710644 赵鑫 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 340 79.9 73.95 拟录取
42 105939611810485 周知 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 338 80.24 73.92 拟录取
43 105939414310616 刘含笑 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 338 80.06 73.83 拟录取
44 105939000010293 苏颖琪 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 77.1 73.65 拟录取
45 105939450810599 陈美合 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 76.88 73.54 拟录取
46 105939422610069 郭凯 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 360 75 73.5 拟录取
47 105939450810687 庞铃 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 336 79.12 73.16 拟录取
48 100349228100148 陈凯丽 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 359 74.46 73.13 拟录取
49 105939440910384 谢咏欢 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 340 77.02 72.51 拟录取
50 105939451010506 陈伟强 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 341 76 72.1 拟录取
51 105599210018763 陈娅 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 336 76.8 72 拟录取
52 105939421910385 徐晓婧 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 344 75.02 71.91 拟录取
53 105939321110024 陈兰芳 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 353 73 71.8 拟录取
54 105939413210126 赖玲玲 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 354 72.38 71.59 拟录取
55 105939450810165 李文琴 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 344 74.3 71.55 拟录取
56 105939450310508 邓丹 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 342 74.6 71.5 拟录取
57 105939512310162 李茜宁 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 338 75.3 71.45 拟录取
58 105939310610410 杨哲恒 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 346 73.08 71.14 拟录取
59 105939450810403 杨贤玉 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 335 75.02 71.01 拟录取
60 105939451010408 杨幼珍 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 339 73.88 70.84 拟录取
61 105939000010333 王梅 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 348 71.94 70.77 拟录取
62 105939440210237 吕佳纯 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 341 73.06 70.63 拟录取
63 105939000010581 张罗琦 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 341 72.82 70.51 拟录取
64 105939000010539 刘丽园 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 343 72.34 70.47 拟录取
65 105939410110168 李晓惠 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 341 72.38 70.29 拟录取
66 105939450210376 冼林先 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 336 73.34 70.27 拟录取
67 105939451210512 何彩莲 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 351 70.28 70.24 拟录取
68 105939521110111 黄兴 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 347 71 70.2 拟录取
69 105939450310128 兰梅 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 329 73.92 69.86 拟录取 少数民族骨干
70 105939450710554 彭玉兰 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 349 69.48 69.64 拟录取
71 105939450910520 黄蓉 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 337 71.74 69.57 候补
72 105939000010513 何朝敏 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 345 69.42 69.21 候补
73 105939440410079 胡家俊 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 339 70.22 69.01 候补
74 105939621210530 李文君 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 357 65.96 68.68 候补
75 105939120210370 吴学妍 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 343 81.7 75.15 拟不录取 缺考一门加试科目
76 105939620210625 潘马琴 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 335 69.08 68.04 拟不录取
77 105939501610473 周静 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 335 68.36 67.68 拟不录取
78 105939370310205 刘金钰 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 337 67.22 67.31 拟不录取
79 105939450610063 高洁静 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 291 71.68 64.94 拟不录取
80 105939370410303 覃佩玲 willhill官方网站 120400 公共管理 全日制 276 68.26 61.73 拟不录取

 

关闭