willhill官方网站2019年学术型硕士研究生拟复试考生名单
2019年03月22日 点击:[]
willhill官方网站2019年学术型硕士研究生拟复试考生名单 | ||||||||
序号 | 学术型/专业学位 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 总分 | 专项计划 |
1 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈园园 | 104879000102597 | 全日制 | 399 | 0 |
2 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴晓琦 | 100139111190050 | 全日制 | 398 | 0 |
3 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 王梦楠 | 104599411020065 | 全日制 | 389 | 0 |
4 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 梁安迪 | 104869115017096 | 全日制 | 385 | 0 |
5 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 潘懿 | 105589130107749 | 全日制 | 383 | 0 |
6 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 覃章驰 | 105939450810306 | 全日制 | 379 | 0 |
7 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 徐骏龙 | 100139111312225 | 全日制 | 378 | 0 |
8 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 彭琳琳 | 104879000132252 | 全日制 | 377 | 0 |
9 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 姜修海 | 105939371310121 | 全日制 | 376 | 0 |
10 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 黄秋洁 | 105939450210104 | 全日制 | 376 | 0 |
11 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨文静 | 105939450810568 | 全日制 | 375 | 0 |
12 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 周鑫 | 106109120420517 | 全日制 | 375 | 0 |
13 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 田付安 | 104879000102588 | 全日制 | 375 | 0 |
14 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 牟思浩 | 104879000141118 | 全日制 | 374 | 0 |
15 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 秦井井 | 104869115016928 | 全日制 | 372 | 0 |
16 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 何佳欣 | 105939000010651 | 全日制 | 367 | 0 |
17 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 金夕航 | 104919303101280 | 全日制 | 366 | 0 |
18 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 苍柏森 | 105939231910595 | 全日制 | 365 | 0 |
19 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 祁拯 | 105939140410273 | 全日制 | 364 | 0 |
20 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 王巧玲 | 104919303106793 | 全日制 | 364 | 0 |
21 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 雷丹 | 105939450810132 | 全日制 | 361 | 0 |
22 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 郭凯 | 105939422610069 | 全日制 | 360 | 0 |
23 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨媛媛 | 105939000010409 | 全日制 | 360 | 0 |
24 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杜亚楠 | 105939414410051 | 全日制 | 359 | 0 |
25 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈旭 | 105939450210034 | 全日制 | 359 | 0 |
26 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈凯丽 | 100349228100148 | 全日制 | 359 | 0 |
27 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 罗燕 | 105939421910234 | 全日制 | 357 | 0 |
28 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 李文君 | 105939621210530 | 全日制 | 357 | 0 |
29 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 刘子俊 | 105339432412262 | 全日制 | 357 | 0 |
30 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨文清 | 105939231610402 | 全日制 | 356 | 0 |
31 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 蒋春艳 | 105939431510122 | 全日制 | 356 | 0 |
32 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 韦孜澄 | 105939350110360 | 全日制 | 355 | 骨干计划 |
33 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 赖玲玲 | 105939413210126 | 全日制 | 354 | 0 |
34 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 汪静 | 105939451210321 | 全日制 | 354 | 0 |
35 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈兰芳 | 105939321110024 | 全日制 | 353 | 0 |
36 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴天赐 | 105939431810671 | 全日制 | 352 | 0 |
37 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴健贤 | 105939414710635 | 全日制 | 351 | 0 |
38 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 何彩莲 | 105939451210512 | 全日制 | 351 | 0 |
39 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈美合 | 105939450810599 | 全日制 | 351 | 0 |
40 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴小妍 | 105939450810369 | 全日制 | 351 | 0 |
41 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 周意川 | 105939422110483 | 全日制 | 351 | 0 |
42 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 苏颖琪 | 105939000010293 | 全日制 | 351 | 0 |
43 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 韦东阳 | 105939450810352 | 全日制 | 350 | 0 |
44 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 李悦涵 | 105939410210175 | 全日制 | 350 | 0 |
45 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 彭玉兰 | 105939450710554 | 全日制 | 349 | 0 |
46 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 钟金丽 | 105939000010462 | 全日制 | 349 | 0 |
47 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨雪 | 105939514810405 | 全日制 | 348 | 0 |
48 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 王梅 | 105939000010333 | 全日制 | 348 | 0 |
49 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 黄兴 | 105939521110111 | 全日制 | 347 | 0 |
50 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 王维梦 | 105939000010342 | 全日制 | 347 | 0 |
51 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨哲恒 | 105939310610410 | 全日制 | 346 | 0 |
52 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈丽华 | 105939450810598 | 全日制 | 346 | 0 |
53 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 宋京安 | 105939342410288 | 全日制 | 346 | 0 |
54 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 何朝敏 | 105939000010513 | 全日制 | 345 | 0 |
55 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 徐晓婧 | 105939421910385 | 全日制 | 344 | 0 |
56 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 李文琴 | 105939450810165 | 全日制 | 344 | 0 |
57 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴学妍 | 105939120210370 | 全日制 | 343 | 0 |
58 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 刘丽园 | 105939000010539 | 全日制 | 343 | 0 |
59 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 邓丹 | 105939450310508 | 全日制 | 342 | 0 |
60 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 江仿仿 | 105939000010117 | 全日制 | 342 | 0 |
61 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈伟强 | 105939451010506 | 全日制 | 341 | 0 |
62 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 李晓惠 | 105939410110168 | 全日制 | 341 | 0 |
63 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吕佳纯 | 105939440210237 | 全日制 | 341 | 0 |
64 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 张罗琦 | 105939000010581 | 全日制 | 341 | 0 |
65 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 蒋文倩 | 105939410310124 | 全日制 | 340 | 0 |
66 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 赵鑫 | 105939411710644 | 全日制 | 340 | 0 |
67 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 谢咏欢 | 105939440910384 | 全日制 | 340 | 0 |
68 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨幼珍 | 105939451010408 | 全日制 | 339 | 0 |
69 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 胡家俊 | 105939440410079 | 全日制 | 339 | 0 |
70 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 薛恩恩 | 105939000010567 | 全日制 | 339 | 0 |
71 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 李茜宁 | 105939512310162 | 全日制 | 338 | 0 |
72 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 刘含笑 | 105939414310616 | 全日制 | 338 | 0 |
73 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 莫秋红 | 105939450710551 | 全日制 | 338 | 0 |
74 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 赵欢 | 105939000010447 | 全日制 | 338 | 0 |
75 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 周知 | 105939611810485 | 全日制 | 338 | 0 |
76 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 刘金钰 | 105939370310205 | 全日制 | 337 | 0 |
77 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 黄蓉 | 105939450910520 | 全日制 | 337 | 0 |
78 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 庞铃 | 105939450810687 | 全日制 | 336 | 0 |
79 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 冼林先 | 105939450210376 | 全日制 | 336 | 0 |
80 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 陈娅 | 105599210018763 | 全日制 | 336 | 0 |
81 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 周静 | 105939501610473 | 全日制 | 335 | 0 |
82 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 杨贤玉 | 105939450810403 | 全日制 | 335 | 0 |
83 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 潘马琴 | 105939620210625 | 全日制 | 335 | 0 |
84 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 兰梅 | 105939450310128 | 全日制 | 329 | 骨干计划 |
85 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 高洁静 | 105939450610063 | 全日制 | 291 | 享受少数民族照顾政策 |
86 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 吴婷婷 | 105939430510368 | 全日制 | 284 | 享受少数民族照顾政策 |
87 | 学术型 | 12400 | 公共管理 | 覃佩玲 | 105939370410303 | 全日制 | 276 | 享受少数民族照顾政策 |
【关闭】